Προημιτελικά Κυπέλλου πράξη πρώτη: Παναθηναϊκός εναντίον ΑΕΚ και ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε (15/2), στις 18:00 την ΑΕΚ στον πρώτο χρονικά προημιτελικό, λίγες ημέρες αφού οι «πράσινοι» ξεπέρασαν το εμπόδιο της Ένωσης στην έδρα των «κιτρινόμαυρων» για την 18η αγωνιστική της Basket League.

Η ΑΕΚ των πέντε τίτλων κατέκτησε τους δύο πιο πρόσφατους, το 2018 και το 2020, απέναντι σε Ολυμπιακό και Προμηθέα Πατρών αντίστοιχα.

Πέρυσι, στο πρώτο ιστορικό final-8, η Ένωση προσπέρασε το εμπόδιο του Πανιωνίου στα προημιτελικά, αλλά αποκλείστηκε από το Περιστέρι στα προημιτελικά.

Ο Εργκίν Αταμάν αναμένεται να δώσει χρόνο συμμετοχής στον Κώστα Σλούκα που επιστρέφει από την θλάση που είχε υποστεί, ενώ από την άλλη, ο Ηλίας Ζούρος δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Τζάστιν Τίλμαν και τον Δημήτρη Φλιώνη, ενώ εκτός επτάδας ξένων είναι ο Λάνκστον Χολ. Παράλληλα, αναμένεται να επιστρέψει ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας.

No Ονοματεπώνυμο Ύψος Ημ. Γέννησης Θέση Εθνικότητα
0 Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 2,00 02/01/1999 G Ελλάδα
2 Λούκα Βιλντόσα 1,91 11/08/1995 G Αργεντινή
6 Δημήτρης Μωραΐτης 1,94 03/02/1999 G Ελλάδα
8 Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι 2,15 19/10/2000 C Πολωνία
10 Κώστας Σλούκας 1,90 15/01/1990 G Ελλάδα
20 Αλέξανδρος Σαμοντούροβ 2,10 20/042005 F Ελλάδα
21 Ιωάννης Παπαπέτρου 2,07 30/03/1994 F Ελλάδα
22 Τζέριαν Γκραντ 1,93 09/09/1992 G ΗΠΑ
25 Κέντρικ Ναν 1,91 03/08/1995 G ΗΠΑ
26 Ματίας Λεσόρ 2,06 29/09/1995 C Γαλλία
37 Κώστας Αντετοκούνμπο 2,08 20/11/1997 C Ελλάδα
40 Μάριους Γκριγκόνις 1,98 26/04/1994 G Λιθουανία
41 Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 2,06 28/09/1995 F Ισπανία
44 Ντίνος Μήτογλου 2,10 11/06/1996 F Ελλάδα
72 Λευτέρης Μαντζούκας 2,07 08/07/2003 F Ελλάδα

Προπονητής: Εργκίν Αταμάν

No Ονοματεπώνυμο Ύψος Ημ. Γέννησης Θέση Εθνικότητα
1 Τζάστιν Τίλμαν 2,03 02/02/1996 C ΗΠΑ
2 Λάνγκστον Χολ 1,93 01/11/1993 G ΗΠΑ
3 Τσέισον Ραντλ 1,88 05/02/1993 G ΗΠΑ
4 Ζώης Καράμπελας 1,86 27/04/2001 G Ελλάδα
7 Δημήτρης Φλιώνης 1,88 08/04/1997 G Ελλάδα
9 Άλφης Πιλάβιος 1,98 15/12/1999 G Ελλάδα
14 Όστιν Χόλινς 1,93 08/11/1991 G/F ΗΠΑ
16 Όμηρος Νετζήπογλου 1,95 18/11/2002 G Ελλάδα
17 Δημήτρης Αγραβάνης 2,08 20/12/1994 F/C Ελλάδα
18 Μανώλης Χατζηδάκης 2,08 21/04/2000 C Ελλάδα
19 Μιντάουγκας Κουζμίνσκας 2,05 19/10/1989 F Λιθουανία
20 Μπράντον Νάιτ 1,91 02/12/1991 G ΗΠΑ
24 Γιάννης Κουζέλογλου 2,08 01/04/1995 F Ελλάδα
25 Τζόρνταν Μόργκαν 2,03 15/09/1991 C ΗΠΑ/Σλοβενία
30 Μανώλης Ματαλιωτάκης 2,02 14/01/1994 F Ελλάδα
52 Τζόρνταν ΜακΡέι 1,98 28/03/1991 F ΗΠΑ

Προπονητής: Ηλίας Ζούρος

Αμέσως μετά, στις 21:00 διεξάγεται το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ-Άρης. Και αυτό το ζευγάρι των προημιτελικών του Κυπέλλου… έλυσε τις διαφορές του το προηγούμενο σαββατοκύριακο, με τον Άρη να νικά τον συμπολίτη του για την 18η αγωνιστική της Basket League. Ο Άρης έχει κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας 8 φορές (1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1998, 2004). Πέρυσι, ο Άρης αποκλείστηκε στα προημιτελικά από τον Ολυμπιακό.

Η τελευταία φορά που ο Άρης συμμετείχε στον τελικό του Κυπέλλου ήταν το 2017, όταν ηττήθηκε, μέσα στο Αλεξάνδρειο, στον τελικό από τον Παναθηναϊκό.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει σηκώσει το τρόπαιο τρεις φορές (1984, 1995 και 1999). Η τελευταία φορά που ο ΠΑΟΚ συμμετείχε στον καταληκτικό αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας ήταν το 2019 όταν, στο ίδιο γήπεδο, τα «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου είχε ηττηθεί με 73-79 από τον Παναθηναϊκό.

Στα αγωνιστικά, ο Φώτης Τακιανός δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα και απλά θα επιλέξει ποιον ξένο θα αφήσει εκτός εξάδας, με τον Μάικλ Γκίλμορ να είναι το… φαβορί καθώς ήταν εκτός στα προηγούμενα ματς. Ο Γιάννης Καστρίτης με τη σειρά του δεν υπολογίζει στον Ρομπέρτο Γκάλινατ, ενώ κανονικά στην αποστολή είναι ο Γιώργος Φίλλιος.

No Ονοματεπώνυμο Ύψος Ημ. Γέννησης Θέση Εθνικότητα
1 Μαρκίς Τάουνς 1,93 03/09/1995 G ΗΠΑ
2 Μάικλ Γκίλμορ 2,08 11/01/1995 PF ΗΠΑ
4 Τζαμούνι ΜακΝίς 2,08 14/02/1996 C ΗΠΑ
6 Νίκος Τσιακμάς 1,88 29/10/1999 G Ελλάδα
8 Σταύρος Σχίζας 1,96 10/01/1989 G/F Ελλάδα
9 Μιχάλης Τσαϊρέλης 2,08 23/02/1988 F/C Ελλάδα
10 Έλβαρ Φρίντρικσον 1,83 11/11/1994 G Ισλανδία
11 Βαγγέλης Μαργαρίτης 2,03 05/12/1982 PF Ελλάδα
12 Σεσίλ Γουίλιαμς 1,98 28/05/1995 F ΗΠΑ
19 Νίκος Αρσενόπουλος 1,96 19/05/2000 G/F Ελλάδα
20 Θοδωρής Σκουλαριώτης 1,88 21/01/2005 G Ελλάδα
21 Αριστοτέλης Σωτηρίου 2,03 13/07/2001 F Ελλάδα
23 Μίχαλ Μίχαλακ 1,96 02/11/1993 G Πολωνία
32 Τζάστιν Άλστον 2,04 02/07/1994 C ΗΠΑ

Προπονητής: Φώτης Τακιανός

 

No Ονοματεπώνυμο Ύψος Ημ. Γέννησης Θέση Εθνικότητα
1 Διαμαντής Σλαφτσάκης 2,01 27.7.1994 F Ελλάδα
2 Τζόναθαν Σταρκ 1,83 23.5.1995 G ΗΠΑ
3 Ίσμαελ Σανόγκο 2,03 16.7.1996 F Ακτή Ελεφαντοστού
4 Βασίλης Τολιόπουλος 1,88 15.6.1996 G Ελλάδα
7 Δημήτρης Κατσίβελης 1,96 1.10.1991 G Ελλάδα
9 Ρόμπερτ Μπλούμπεργκς 2,08 29/04/1998 F Λετονία
10 Γιώργος Φίλλιος 1,96 10/02/2002 G Ελλάδα
12 Φίλιππος Τσαχτσίρας 2,05 05/02/2006 F Ελλάδα
13 Λευτέρης Μποχωρίδης 1,93 18/04/1994 G Ελλάδα
17 Βασίλης Καζαμίας 1,95 10/03/2007 G Ελλάδα
18 Νίκος Περσίδης 2,00 08/09/1995 F Ελλάδα
22 Σίλβιο Ντε Σόουζα 2,06 07/10/1998 C Ανγκόλα
25 Ρόνι Χάρελ 2,01 11/03/1996 F ΗΠΑ
26 Ανδρέας Καλόγηρος 2,00 23/08/2002 F Ελλάδα
30 Κρις Μπάνκστον 2,05 11/06/1999 C ΗΠΑ
44 Ρομπέρτο Γκάλινατ 1,93 29/12/1996 G ΗΠΑ

Προπονητής: Γιάννης Καστρίτης

 

Περισσότερα Video

Ακολουθήστε το athletic.gr στο Google News και στο Facebook